Informasi peringkat universitas terbaik di Indonesia dan di tiap Propinsi diolah dari data akreditasi Ban-pt 2015.
Ban-pt mengeluarkan daftar peringkat universitas di Indonesia dari peringkat A B dan C. Peringkat tersebut didasarkan pada akreditasi institusi seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik universitas swasta, universitas negeri, termasuk perguruan tinggi akademi, politeknik, sekolah tinggi dan institut.
Akreditasi ban-pt terhadap institusi PTN/PTS per Juni 2015 sudah mencapai 451 perguruan tinggi yang terakreditasi. Update per November 2015 sudah tercatat 852 perguruan tinggi yang terakreditasi. Dari ratusan perguruan tinggi terakreditasi tersebut, terdapat diantaranya 20 - 30 universitas yang terakreditasi peringkat A.
Per 2014, tercatat 21 universitas mendapat peringkat A. Per November 2014, bertambah lagi 4 universitas peringkat A dan 1 Politeknik peringkat A. Universitas-universitas peringkat A ini adalah universitas-universitas terbaik di Indonesia, karena diisi oleh universitas ternama seperti UI, UGM, ITB dan IPB, dan puluhan universitas negeri dan swasta lainnya, seperti dapat dilihat pada tabel.
Pada tabel, peringkat universitas di Indonesia akreditasi A didominasi oleh universitas negeri papan atas di pulau Jawa. Hanya ada dua dari luar pulau Jawa yaitu Unhas Makassar dan Unand Padang.
Universitas terbaik di Indonesia akreditasi A juga diisi oleh universitas swasta. Terdapat 5 universitas swasta yaitu: Universitas Gunadarma Jakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Kristen Petra Surabaya dan Universitas Muhammadiyah Malang.
Update per November 2015, terdapat tambahan 5 universitas dan 1 politeknik mendapat akreditasi ban-pt peringkat A, sbb:
Berdasarkan akreditasi institusi, hanya ada satu universitas terbaik di Sumatera yaitu Universitas Andalas-Unand Padang, yang institusinya terakreditasi A. Tetapi jika dilihat secara detil, masih ada beberapa universitas favorit di Sumatera yang dapat digolongkan terbaik berdasarkan jumlah jurusan yang terakreditasi A. Jurusan terakreditasi di Unand Padang sebanyak 17 jurusan, diikuti Universitas Sriwijaya-Unsri Palembang sebanyak 14 jurusan, Universitas Negeri Padang-UNP sebanyak 12 jurusan, dan Universitas Lampung-Unila Bandar Lampung sebanyak 12 jurusan. Lihat detil di Universitas di Sumatera.
Berdasarkan akreditasi institusi, hanya ada satu universitas terbaik di Sulawesi yaitu Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, yang institusinya terakreditasi A. Unhas Makassar memiliki 43 jurusan terakreditasi peringkat A. Universitas lainnya di Sulawesi jauh di bawah Unhas, karena hanya beberapa jurusan saja yang terakreditasi A. Lihat detil Universitas di Sulawesi.
Berdasarkan akreditasi institusi, tidak ada universitas di Kalimantan yang mendapat akreditasi institusi peringkat A. Universitas negeri di Kaliman hanya 1 - 2 jurusan saja yang terakreditasi A. Lihat detil Universitas di Kalimantan.
Berdasarkan akreditasi institusi, tidak ada universitas di Bali NTB NTT yang mendapat akreditasi institusi peringkat A. Tetapi jika dilihat akreditasi jurusannya, maka Universitas Udayana-Unud Bali sebetulnya masuk salah satu universitas terbaik, yang memiliki 20 jurusan terakreditasi peringkat A. Lihat detil Universitas di Bali.
Berdasarkan akreditasi institusi, tidak ada universitas di Maluku dan Papua yang mendapat akreditasi institusi peringkat A. Lihat detil Universitas di Papua.
Demikian Daftar universitas terbaik di Indonesia dan tiap propinsi. Peringkat universitas di Indonesia ini berdasarkan data diolah dari akreditasi Ban-pt 2015. Catatan untuk akreditasi per Propinsi belum diupdate november 2015. Sekalian akan diupdate awal 2018.
Ban-pt mengeluarkan daftar peringkat universitas di Indonesia dari peringkat A B dan C. Peringkat tersebut didasarkan pada akreditasi institusi seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik universitas swasta, universitas negeri, termasuk perguruan tinggi akademi, politeknik, sekolah tinggi dan institut.
UNIVERSITAS TERBAIK DI INDONESIA
Per 2014, tercatat 21 universitas mendapat peringkat A. Per November 2014, bertambah lagi 4 universitas peringkat A dan 1 Politeknik peringkat A. Universitas-universitas peringkat A ini adalah universitas-universitas terbaik di Indonesia, karena diisi oleh universitas ternama seperti UI, UGM, ITB dan IPB, dan puluhan universitas negeri dan swasta lainnya, seperti dapat dilihat pada tabel.
Daftar universitas terbaik di Indonesia per 2014 | SK akreditasi Ban-pt |
Universitas terbaik di Jakarta |
|
Universitas Gunadarma, Jakarta | 029/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
Universitas Indonesia (UI), Jakarta | 069/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta | 126/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/V/2013 |
Universitas terbaik di Jawa Barat |
|
Institut Pertanian Bogor (IPB) | 067/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Institut Teknologi Bandung (ITB) | 066/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung | 013/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
Universitas terbaik di Jawa Tengah |
|
Universitas Diponegoro (Undip), Semarang | 125/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/V/2013 |
Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta | A:016/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
Universitas terbaik di Yogyakarta |
|
Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta | 068/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta | 065/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta | 283/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta | 061/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas terbaik di Jawa Timur |
|
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya | 015/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
Universitas Airlangga (Unair), Surabaya | 024/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
Universitas Brawijaya (Unibraw), Malang | 367//BAN-PT/Ak-SURV/PT/IX/2014 |
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang | 032/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
Universitas Kristen Petra, Surabaya | 021/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang | 074/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Negeri Malang (UM), Malang | 240/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 |
Universitas terbaik di Luar Pulau Jawa |
|
Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar | 079/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Andalas (Unand), Padang | 039/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
Pada tabel, peringkat universitas di Indonesia akreditasi A didominasi oleh universitas negeri papan atas di pulau Jawa. Hanya ada dua dari luar pulau Jawa yaitu Unhas Makassar dan Unand Padang.
Universitas terbaik di Indonesia akreditasi A juga diisi oleh universitas swasta. Terdapat 5 universitas swasta yaitu: Universitas Gunadarma Jakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Kristen Petra Surabaya dan Universitas Muhammadiyah Malang.
Update per November 2015, terdapat tambahan 5 universitas dan 1 politeknik mendapat akreditasi ban-pt peringkat A, sbb:
Tambahan universitas terbaik di Indonesia per Nov 2015 | SK akreditasi Ban-pt |
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 168/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015 |
Universitas Jember-Unej, Jember | 710/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015 |
Universitas Syiah Kuala-Unsyiah, Banda Aceh | 736/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015 |
Universitas Negeri Jakarta-UNJ, Jakarta | 763/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015 |
Universitas Surabaya, Surabaya | 1026/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2015 |
PERINGKAT UNIVERSITAS DI SUMATERA
Berdasarkan akreditasi institusi, hanya ada satu universitas terbaik di Sumatera yaitu Universitas Andalas-Unand Padang, yang institusinya terakreditasi A. Tetapi jika dilihat secara detil, masih ada beberapa universitas favorit di Sumatera yang dapat digolongkan terbaik berdasarkan jumlah jurusan yang terakreditasi A. Jurusan terakreditasi di Unand Padang sebanyak 17 jurusan, diikuti Universitas Sriwijaya-Unsri Palembang sebanyak 14 jurusan, Universitas Negeri Padang-UNP sebanyak 12 jurusan, dan Universitas Lampung-Unila Bandar Lampung sebanyak 12 jurusan. Lihat detil di Universitas di Sumatera.
Peringkat universitas di Indonesia: Sumatera | Peringkat dan SK akreditasi ban-pt |
Universitas di Aceh |
|
Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh | B:019/SK/ban-pt/Akred/pt/I/2014 |
Politeknik Aceh, Banda Aceh | B:283/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Akademi Pariwisata Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh | C:419/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Politeknik Negeri Lhokseumawe, Lhokseumawe | C:005/ban-pt/Ak-III/Inst/II/2012 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kebangsaan Bireuen, Bireuen | C:398/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cut Nyak Dhien Langsa, Langsa | C:402/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Bangsa, Lhokseumawe | C:418/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh | C:174/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Universitas di Medan Sumatera Utara |
|
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Deli Husada, Deli Serdang | B:282/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan | B:471/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Universitas Negeri Medan, Medan | B:297/SK/ban-pt/Akred/pt/VIII/2014 |
Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan | B:212/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Universitas Sumatera Utara, Medan | B:083/SK/ban-pt/Ak-IV/pt/II/2013 |
Akademi Informatika dan Komputer Medicom, Medan | C:303/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Akademi Kebidanan Senior, Medan | C:239/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan | C:071/SK/ban-pt/Ak-IV/pt/II/2013 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, Sibuhan | C:311/SK/ban-pt/Akred/pt/VIII/2014 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Pertinu, Padang Sidempuan | C:464/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Agama Islam UISU Pematangsiantar, Pematangsiantar | C:481/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Washliyah, Sibolga | C:331/SK/ban-pt/Akred/pt/VIII/2014 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Flora, Medan | C:302/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Deli Serdang | C:218/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Universitas Alwashliyah, Medan | C:192/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Universitas Dharmawangsa, Medan | C:230/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Universitas Potensi Utama, Medan | C:347/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Universitas di Padang Sumatera Barat |
|
Universitas Andalas (Unand), Padang | A:039/SK/ban-pt/Akred/pt/I/2014 |
Akademi Refraksi Optisi YLPTK SB, Padang | C:296/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Institut Teknologi Padang, Padang | C:409/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang, Padang | C:431/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Syedza Saintika, Padang | C:224/SK/ban-pt/Akred/pt/VII/2014 |
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat, Padang | C:336/SK/ban-pt/Akred/pt/VIII/2014 |
Universitas di Pekanbaru Riau + Kepri |
|
Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, Pekanbaru | B:035/SK/ban-pt/Akred/pt/I/2014 |
Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru | B:371/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Universitas Riau, Pekanbaru | B:233/SK/ban-pt/Akred/pt/VII/2014 |
Akademi Kebidanan Indragiri, Indragiri Hulu | C:284/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Akademi Keuangan dan Perbankan Riau, Riau | C:200/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Hidayat Selat Panjang, Selat Panjang | C:430/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Rokan Besar Batu Rokan Hilir Riau, Rokan Hilir | C:412/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang, Kampar | C:266/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahaputra Riau, Pekanbaru | C:265/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru, Pekanbaru | C:439/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Persada Bunda, Pekanbaru | C:198/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru, Pelalawan | C:231/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Universitas Abdurrab, Riau | C:475/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Universitas Islam Indragiri, Indragiri Hilir | C:181/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Universitas Islam Riau, Pekanbaru | C:007/ban-pt/Ak-III/Inst/II/2012 |
Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru | C:326/SK/ban-pt/Akred/pt/VIII/2014 |
Universitas Pasir Pangaraian, Pekanbaru | C:347/SK/ban-pt/Akred/pt/VIII/2014 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Tanjung Pinang, Tanjung Pinang | C:337/SK/ban-pt/Akred/pt/VIII/2014 |
Universitas di Jambi |
|
Universitas Jambi, Muaro Jambi | B:177/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci, Sungai Penuh | C:009/ban-pt/Ak-III/Inst/II/2012 |
Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Graha Karya, Batanghari | C:357/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Jambi, Jambi | C:435/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Universitas Batanghari Jambi, Jambi | C:180/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Universitas di Palembang-Sumatera Selatan |
|
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Palembang, Palembang | B:332/SK/ban-pt/Akred/pt/VIII/2014 |
Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang | B:027/SK/ban-pt/Akred/pt/I/2014 |
Universitas PGRI Palembang, Palembang | B:207/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Universitas Sriwijaya, Palembang | B:028/SK/ban-pt/Akred/pt/I/2014 |
Akademi Kebidanan Rangga Husada Prabumulih, Prabumulih | C:444/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Lembah Dempo, Pagaralam | C:467/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Sigma, Palembang | C:230/SK/ban-pt/Akred/pt/VII/2014 |
Politeknik Akamigas Palembang, Palembang | C:228/SK/ban-pt/Akred/pt/VII/2014 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lembah Dempo, Pagaralam | C:482/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang, Palembang | C:321/SK/ban-pt/Akred/pt/VIII/2014 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas, Lubuk Linggau | C:259/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Ma`arif, Ogan Komering Ulu | C:443/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah, Palembang | C:238/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen AMKOP, Palembang | C:208/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nurul Huda, Oku Timur | C:237/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Musi Rawas, Lubuk Linggau | C:247/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Teknik Musi, Palembang | C:368/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam, Pagaralam | C:314/SK/ban-pt/Akred/pt/VIII/2014 |
Universitas Baturaja, Baturaja | C:313/SK/ban-pt/Akred/pt/VIII/2014 |
Universitas Bina Darma, Palembang | C:002/ban-pt/Ak-III/Inst/II/2012 |
Universitas di Bengkulu |
|
Universitas Bengkulu, Bengkulu | B:041/SK/ban-pt/Akred/pt/I/2014 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu | B:178/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dehasen, Bengkulu | C:408/SK/ban-pt/Akred/pt/X/2014 |
Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu | C:373/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Universitas di Lampung |
|
Universitas Lampung, Bandar Lampung | B:186/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung | C:354/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung, Lampung Selatan | C:433/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusyid, Lampung Utara | C:241/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Ma`arif Kalirejo Lampung Tengah, Lampung Tengah | C:483/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Agama Islam YASBA Kalianda, Lampung Selatan | C:358/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras, Bandar Lampung | C:344/SK/ban-pt/Akred/pt/VIII/2014 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyah Pringsewu, Tanggamus | C:197/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al Islam Tunas Bangsa Bandar Lampung, Bandar Lampung | C:447/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pringsewu, Tanggamus | C:188/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pringsewu, Lampung | C:299/SK/ban-pt/Akred/pt/VIII/2014 |
Universitas di Bangka Belitung |
|
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung, Pangkalpinang | C:304/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Universitas Bangka Belitung, Pangkalpinang | C:397/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
PERINGKAT UNIVERSITAS DI SULAWESI
Berdasarkan akreditasi institusi, hanya ada satu universitas terbaik di Sulawesi yaitu Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, yang institusinya terakreditasi A. Unhas Makassar memiliki 43 jurusan terakreditasi peringkat A. Universitas lainnya di Sulawesi jauh di bawah Unhas, karena hanya beberapa jurusan saja yang terakreditasi A. Lihat detil Universitas di Sulawesi.
Peringkat universitas di Sulawesi | Peringkat dan SK akreditasi ban-pt |
Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar | A:079/SK/ban-pt/Ak-IV/pt/II/2013 |
Akademi Keperawatan Baramuli Airmadidi, Manado | B:297/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Akademi Maritim Indonesia Veteran Makassar, Makassar | B:298/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo | B:214/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado, Manado | B:359/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan, Pangkajene Kepulauan | B:407/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare-Pare, Pare-Pare | B:194/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar, Makassar | B:156/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nani Hasanuddin, Makassar | B:400/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Majanemen Nitro Makassar, Makassar | B:154/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan Balik Diwa, Makassar | B:165/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Universitas 45 Makassar, Makassar | B:473/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Universitas Islam Makassar, Makassar | B:150/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar | B:328/SK/ban-pt/Akred/pt/VIII/2014 |
Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar | B:330/SK/ban-pt/Akred/pt/VIII/2014 |
Universitas Muhammadiyah Pare-Pare, Pare-Pare | B:490/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Universitas Muslim Indonesia, Makassar | B:018/SK/ban-pt/Akred/pt/I/2014 |
Universitas Negeri Makassar, Makassar | B:014/ban-pt/Ak-III/Inst/II/2012 |
Universitas Negeri Manado, Minahasa | B:457/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Universitas Sam Ratulangi, Manado | B:022/SK/ban-pt/Akred/pt/I/2014 |
Universitas Tadulako, Palu | B:091/SK/ban-pt/Ak-SURV/pt/III/2015 |
Akademi Analis Kesehatan Muhammadiyah Makassar, Makassar | C:167/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Akademi Analisa Kesehatan Kendari, Kendari | C:438/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Akademi Farmasi Bina Husada Kendari, Kendari | C:428/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Akademi Kebidanan Batari Toja, Bone | C:362/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Akademi Kebidanan Buton Raya, Bau-bau | C:489/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Akademi Kebidanan Madani Sinjai, Makassar | C:367/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Akademi Kebidanan Muhammadiyah Palopo, Palopo | C:269/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Akademi Kebidanan Yayasan Kesehatan Nasional, Bau-Bau | C:225/SK/ban-pt/Akred/pt/VII/2014 |
Akademi Keperawatan Yapenas 21 Maros, Maros | C:488/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Akademi Kesehatan Gigi Kendari, Kendari | C:377/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah Makassar, Makassar | C:232/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Luwuk Banggai, Banggai | C:264/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Muhammadiyah Makassar, Makassar | C:487/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sinjai | C:148/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, Palopo | C:237/SK/ban-pt/Akred/pt/VII/2014 |
Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jaffray, Makassar | C:374/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar, Makassar | C:498/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, Makassar | C:301/SK/ban-pt/Akred/pt/VIII/2014 |
Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Gunung Sari, Makassar | C:342/SK/ban-pt/Akred/pt/VIII/2014 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Avicenna, Kendari | C:437/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Waluya, Kendari | C:031/SK/ban-pt/Akred/pt/I/2014 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Rezky, Makassar | C:221/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Jaya Makassar, Makassar | C:364/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panrita Husada, Bulukumba | C:171/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris Makassar, Makassar | C:416/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tanawali Persada, Takalar | C:235/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Manado, Manado | C:432/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muhammadiyah Sinjai, Sinjai | C:276/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Rappang, Sidenreng Rappang | C:229/SK/ban-pt/Akred/pt/VII/2014 |
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sinjai, Sinjai | C:149/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bulukumba, Bulukumba | C:385/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Universitas Alkhairaat, Palu | C:458/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Bau-Bau | C:387/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Universitas Gorontalo, Gorontalo | C:474/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Universitas Haluoleo, Kendari | C:084/SK/ban-pt/Ak-IV/pt/II/2013 |
Universitas Muhammadiyah Buton, Bau-Bau | C:158/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Gorontalo | C:151/SK/ban-pt/Akred/pt/IV/2015 |
Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari | C:304/SK/ban-pt/Akred/pt/VIII/2014 |
Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, Luwuk Banggai | C:388/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Universitas Pembangunan Indonesia, Manado | C:380/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Universitas Sintuwu Maroso, Poso | C:325/SK/ban-pt/Akred/pt/VIII/2014 |
Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari | C:381/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
Universitas Teknologi Sulawesi Utara, Manado | C:460/SK/ban-pt/Akred/pt/V/2015 |
PERINGKAT UNIVERSITAS DI KALIMANTAN
Berdasarkan akreditasi institusi, tidak ada universitas di Kalimantan yang mendapat akreditasi institusi peringkat A. Universitas negeri di Kaliman hanya 1 - 2 jurusan saja yang terakreditasi A. Lihat detil Universitas di Kalimantan.
Peringkat universitas di Kalimantan | Peringkat dan SK akreditasi ban-pt |
